| Số lần truy cập đơn vị | 15314 |
| Số lần truy cập bộ sưu tập | 71607 |
| Số lần truy cập tài liệu | 471855 |
| Số lần tải tài liệu | 131521 |
| Feb - 2026 | Mar - 2026 | Apr - 2026 | May - 2026 | Jun - 2026 | Jul - 2026 | Aug - 2026 | Sep - 2026 | Oct - 2026 | Nov - 2026 | Dec - 2026 | Jan - 2026 | |
| Xem trực tuyến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5844 |
| Tải về | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Tải về | |
| F241 INFO 101 | 85 |
| F242 INFO 101 01 | 62 |
| F243 INFO 101 | 48 |
| F242 MIS 446 01 | 42 |
| F234 MIS 446 | 41 |
| F234 ACTG 492 | 39 |
| F242 MIS 443 01 | 39 |
| F242 CSE 103 01 | 37 |
| M242 INFO 101 01 | 36 |
| M243 INFO 101 01 | 35 |
| F243 CSE 104 01 | 33 |
| F243 CSE 103 01 | 32 |
| F241 CSE 103 01 | 31 |
| F242 CSE 104 01 | 31 |
| F243 CSE 100 122 | 30 |
| M243 INFO 101 02 | 30 |
| F243 CSE 100 111 | 30 |
| F241 DSCI 130 01 | 29 |
| F241 CSE 104 01 | 29 |
| F242 ECE 106 01 | 28 |
| M243 ACTG 492 | 28 |
| F243 MIS 302 | 27 |
| F232 MIS 443 | 27 |
| F243 ECE 411 01 | 27 |
| F234 ECE 106 | 26 |
| F242 CSN 205 01 | 26 |
| M241 INFO 101 | 26 |
| F241 CSN 205 01 | 24 |
| M213 ACTG 240 | 24 |
| F233 ECE 411 | 24 |
| F243 ECE 106 01 | 24 |
| F234 INFO 103 01 | 24 |
| M243 ECE 207 01 | 24 |
| F242 ECE 206 01 | 23 |
| F242 INFO 103 01 | 23 |
| F242 INFO 201 01 | 22 |
| M241 ECE 207 01 | 22 |
| F231 ECE 411 | 22 |
| F223 INFO 103 01 | 22 |
| M242 ECE 207 01 | 22 |
| M234 ACTG 492 | 21 |
| F243 ACTG 492 | 21 |
| F243 CSN 205 01 | 21 |
| M232 IREL 101 | 21 |
| M242 ACE 306 01 | 21 |
| F241 ECE 205 01 | 21 |
| F243 ECE 207 01 | 21 |
| F233 MIS 443 | 21 |
| F232 IREL 101 | 21 |
| M241 ECE 205 01 | 21 |
| Tải & xem trực tuyến | |
| Việt Nam | 93854 |
| Hoa Kỳ | 2869 |
| Bỉ | 935 |
| Trung Quốc | 92 |
| Nhật Bản | 83 |
| Bra-xin | 79 |
| Ca-na-đa | 74 |
| Úc | 56 |
| U-crai-na | 39 |
| Niu Di-lân | 32 |
| Đức | 29 |
| Ấn Độ | 20 |
| Ba Lan | 20 |
| Thụy Điển | 20 |
| Ác-hen-ti-na | 18 |
| Vương quốc Anh | 12 |
| AP | 11 |
| Pháp | 9 |
| Hong Kong SAR China | 9 |
| Pa-na-ma | 9 |
| Xin-ga-po | 7 |
| Nam Dương | 6 |
| Mê-hi-cô | 5 |
| Cộng hòa Séc | 4 |
| Nam Phi | 4 |
| Chi-lê | 3 |
| Ê-cu-a-đo | 3 |
| Ai Cập | 3 |
| Lát-vi-a | 3 |
| An-ba-ni | 2 |
| Ăng-gô-la | 2 |
| Băng-la-đét | 2 |
| Cô-lôm-bi-a | 2 |
| I-ran | 2 |
| Li-tu-a-ni-a | 2 |
| Mông Cổ | 2 |
| Nga | 2 |
| Thái Lan | 2 |
| Đài Loan | 2 |
| Ai-déc-bai-gian | 1 |
| Ba-ren | 1 |
| Thụy Sĩ | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| I-rắc | 1 |
| Kê-ni-a | 1 |
| Ka-dắc-xtan | 1 |
| Môn-đô-va | 1 |
| Ma-lay-xi-a | 1 |
| Hà Lan | 1 |
| Na Uy | 1 |
| Pê-ru | 1 |
| Phi-lip-pin | 1 |
| Ru-ma-ni | 1 |
| A-rập Xê-út | 1 |
| Xây-sen | 1 |
| Tuy-ni-di | 1 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 1 |
| Tải & xem trực tuyến | |
| Hanoi | 59365 |
| Ho Chi Minh City | 16412 |
| Biên Hòa | 6755 |
| San Francisco | 2086 |
| Binh Duong | 1401 |
| Dong Nai | 1330 |
| Thu Dau Mot | 1214 |
| Can Tho | 838 |
| Da Nang | 675 |
| Vung Tau | 628 |
| Tan Tru | 397 |
| Huyen Chau Thanh | 377 |
| Tân An | 302 |
| Da Lat | 293 |
| Long An | 210 |
| Phan Thiet | 197 |
| Cambridge | 152 |
| Loc Ninh | 145 |
| Thuan An | 140 |
| Thanh Hóa | 86 |
| Thái Nguyên | 84 |
| San Jose | 82 |
| Tokyo | 79 |
| Ottawa | 72 |
| Falls Church | 71 |
| Mountain View | 71 |
| Can Duoc | 62 |
| Thái Bình | 44 |
| Lexington | 42 |
| Shanghai | 38 |
| Xuan Loc | 36 |
| Wellington | 32 |
| Ninh Phuoc | 30 |
| Hue | 29 |
| San Mateo | 28 |
| Ninh Bình | 26 |
| An Khê | 25 |
| Dearborn | 21 |
| Los Angeles | 19 |
| Ashburn | 17 |
| Hoi An | 16 |
| Phú Yên | 16 |
| Saigon | 16 |
| Boydton | 13 |
| Jinan | 13 |
| Mumbai | 12 |
| Bac Lieu | 11 |
| Kiev | 11 |
| New York | 11 |
| Quang Ngai | 11 |
| Redmond | 11 |
| Sacramento | 10 |
| Viet Tri | 10 |
| Cincinnati | 9 |
| Hai Phong | 9 |
| Manassas | 9 |
| Miami | 9 |
| San Ramon | 9 |
| Blue Bell | 8 |
| San Diego | 7 |
| Shenzhen | 7 |
| São Paulo | 7 |
| Long Khánh | 6 |
| Newark | 6 |
| Portland | 6 |
| Poznan | 6 |
| Suipacha | 6 |
| Thousand Oaks | 6 |
| Ciudad De Panamá | 5 |
| Duluth | 5 |
| Emu Heights | 5 |
| Hóc Môn | 5 |
| Oakland | 5 |
| Quan | 5 |
| Thanh Pho Ho Chi Minh | 5 |
| Beijing | 4 |
| Federal | 4 |
| Lewes | 4 |
| Mitcham | 4 |
| Nanning | 4 |
| Odessa | 4 |
| Quarry Bay | 4 |
| Wilmington | 4 |
| Addison | 3 |
| Bauru | 3 |
| Bella Vista | 3 |
| Brighton | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Chicago | 3 |
| Fairfield | 3 |
| Naperville | 3 |
| Pinjarra | 3 |
| Salt Lake City | 3 |
| Virginia Beach | 3 |
| Bangkok | 2 |
| Betim | 2 |
| Cairo | 2 |
| Cupertino | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Dallas | 2 |