| Số lần truy cập đơn vị | 19085 |
| Số lần truy cập bộ sưu tập | 92661 |
| Số lần truy cập tài liệu | 741649 |
| Số lần tải tài liệu | 188772 |
| Jul - 2026 | Aug - 2026 | Sep - 2026 | Oct - 2026 | Nov - 2026 | Dec - 2026 | Jan - 2026 | Feb - 2026 | Mar - 2026 | Apr - 2026 | May - 2026 | Jun - 2026 | |
| Xem trực tuyến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12953 | 6739 | 17092 | 6455 | 17098 | 2409 |
| Tải về | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 56 | 97 | 103 | 34 |
| Lượt truy cập | |
| Networks and Communications (CSE 205) | 2155 |
| CSE 443 - Donet Programming | 1397 |
| M233 LAWS 122 02 Nhóm 4 | 1343 |
| F251 SNG 440 002 | 1262 |
| CSE 101 - Introduction to computing | 1242 |
| M251 MATH 111 02 Nhóm V2 | 1201 |
| F251 MATH 112 01 | 1166 |
| M251 POLS 135 01 Nhóm 03 | 1154 |
| EBS 405 - Fundamentals of business administration | 1135 |
| M251 PHYS 101 02 Nhóm V2 | 1102 |
| Tải về | |
| F234 MIS 446 | 123 |
| F241 INFO 101 | 89 |
| F242 MIS 446 01 | 65 |
| F242 INFO 101 01 | 64 |
| F243 INFO 101 | 51 |
| F242 MIS 443 01 | 48 |
| F243 CSE 104 01 | 45 |
| F243 CSE 103 01 | 41 |
| F234 ACTG 492 | 40 |
| F242 CSE 103 01 | 40 |
| M243 INFO 101 01 | 38 |
| F243 MIS 302 | 36 |
| M242 INFO 101 01 | 36 |
| F241 CSE 103 01 | 34 |
| F242 CSE 104 01 | 33 |
| F243 MIS 446 | 33 |
| F241 CSE 104 01 | 31 |
| F243 CSE 100 111 | 31 |
| F243 CSE 100 122 | 30 |
| M243 INFO 101 02 | 30 |
| F242 ECE 106 01 | 29 |
| F241 DSCI 130 01 | 29 |
| F232 MIS 443 | 29 |
| M243 ACTG 492 | 28 |
| F243 ECE 411 01 | 27 |
| F234 ECE 106 | 26 |
| F242 ECE 206 01 | 26 |
| F242 CSN 205 01 | 26 |
| M241 INFO 101 | 26 |
| M213 ACTG 240 | 25 |
| F241 MIS 302 | 25 |
| F241 CSN 205 01 | 24 |
| F233 ECE 411 | 24 |
| M241 ECE 207 01 | 24 |
| F243 ECE 106 01 | 24 |
| F234 INFO 103 01 | 24 |
| M243 ECE 207 01 | 24 |
| M241 IREL 101 | 23 |
| F223 INFO 103 01 | 23 |
| F242 INFO 103 01 | 23 |
| F243 ACTG 492 | 22 |
| F242 INFO 201 01 | 22 |
| M242 ACE 306 01 | 22 |
| F241 ECE 205 01 | 22 |
| F243 ECE 207 01 | 22 |
| F231 ECE 411 | 22 |
| M243 CSN 205 01 | 22 |
| M242 ECE 207 01 | 22 |
| M234 ACTG 492 | 21 |
| F241 ECE 207 01 | 21 |
| Tải & xem trực tuyến | |
| Việt Nam | 133611 |
| Hoa Kỳ | 4171 |
| Bỉ | 966 |
| Trung Quốc | 149 |
| Nhật Bản | 92 |
| Bra-xin | 84 |
| Ca-na-đa | 75 |
| Úc | 59 |
| U-crai-na | 56 |
| Niu Di-lân | 42 |
| Đức | 39 |
| Vương quốc Anh | 33 |
| Ba Lan | 26 |
| Thụy Điển | 25 |
| Ấn Độ | 22 |
| Ác-hen-ti-na | 19 |
| I-xra-en | 14 |
| Ý | 14 |
| Pháp | 12 |
| AP | 11 |
| Nam Dương | 10 |
| Hong Kong SAR China | 9 |
| Pa-na-ma | 9 |
| Pa-ki-xtan | 9 |
| Xin-ga-po | 7 |
| Lát-vi-a | 6 |
| Mê-hi-cô | 6 |
| Nam Phi | 6 |
| Chi-lê | 4 |
| Cô-lôm-bi-a | 4 |
| Cộng hòa Séc | 4 |
| Ê-cu-a-đo | 4 |
| Li-tu-a-ni-a | 4 |
| Ru-ma-ni | 4 |
| Băng-la-đét | 3 |
| Ai Cập | 3 |
| I-ran | 3 |
| Mông Cổ | 3 |
| Hà Lan | 3 |
| Đài Loan | 3 |
| An-ba-ni | 2 |
| Ăng-gô-la | 2 |
| Ba-ren | 2 |
| Môn-đô-va | 2 |
| Ma-lay-xi-a | 2 |
| Phi-lip-pin | 2 |
| Nga | 2 |
| Xây-sen | 2 |
| Thái Lan | 2 |
| Ai-déc-bai-gian | 1 |
| Thụy Sĩ | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Hôn-đu-rát | 1 |
| I-rắc | 1 |
| Kê-ni-a | 1 |
| Hàn Quốc | 1 |
| Ka-dắc-xtan | 1 |
| Ma-rốc | 1 |
| Na Uy | 1 |
| Pê-ru | 1 |
| Ca-ta | 1 |
| A-rập Xê-út | 1 |
| Xlô-ven-ni-a | 1 |
| Tuy-ni-di | 1 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 1 |
| U-dơ-bê-ki-xtan | 1 |
| Tải & xem trực tuyến | |
| Hanoi | 84428 |
| Ho Chi Minh City | 23204 |
| Biên Hòa | 9822 |
| San Francisco | 3044 |
| Binh Duong | 2113 |
| Dong Nai | 2109 |
| Thu Dau Mot | 1742 |
| Vung Tau | 1115 |
| Can Tho | 1077 |
| Da Nang | 915 |
| Huyen Chau Thanh | 520 |
| Tan Tru | 519 |
| Phan Thiet | 398 |
| Tân An | 364 |
| Loc Ninh | 321 |
| Da Lat | 301 |
| Long An | 274 |
| Thuan An | 247 |
| Cambridge | 218 |
| Thái Nguyên | 153 |
| Thái Bình | 92 |
| San Mateo | 88 |
| San Jose | 87 |
| Thanh Hóa | 86 |
| Tokyo | 86 |
| Mountain View | 81 |
| Falls Church | 78 |
| Can Duoc | 76 |
| Ottawa | 72 |
| Xuan Loc | 65 |
| An Khê | 64 |
| San Ramon | 54 |
| Long Xuyên | 52 |
| Lexington | 49 |
| Ninh Phuoc | 43 |
| Saigon | 43 |
| Wellington | 42 |
| Shanghai | 40 |
| Ashburn | 36 |
| Hue | 36 |
| Quang Ngai | 36 |
| Beijing | 31 |
| Ninh Bình | 26 |
| Quan | 25 |
| Dearborn | 24 |
| San Antonio | 21 |
| Chaoyang | 20 |
| Los Angeles | 19 |
| Hoi An | 16 |
| Phú Yên | 16 |
| Jinan | 14 |
| Kiev | 14 |
| Yakum | 14 |
| Boydton | 13 |
| Mumbai | 12 |
| Newark | 12 |
| Bac Lieu | 11 |
| Hai Phong | 11 |
| New York | 11 |
| Redmond | 11 |
| Sacramento | 11 |
| Châu Thành | 10 |
| San Diego | 10 |
| Viet Tri | 10 |
| Blue Bell | 9 |
| Cincinnati | 9 |
| Lewes | 9 |
| Manassas | 9 |
| Miami | 9 |
| Poznan | 9 |
| Shenzhen | 9 |
| Diên Khánh | 8 |
| Oakland | 8 |
| Chicago | 7 |
| Suipacha | 7 |
| São Paulo | 7 |
| Denver | 6 |
| Long Khánh | 6 |
| Portland | 6 |
| Redwood City | 6 |
| Salt Lake City | 6 |
| Stockport | 6 |
| Thousand Oaks | 6 |
| Vinh Long | 6 |
| Virginia Beach | 6 |
| Wilmington | 6 |
| Ciudad De Panamá | 5 |
| Duluth | 5 |
| Emu Heights | 5 |
| Hebei | 5 |
| Hóc Môn | 5 |
| Naperville | 5 |
| Nha Trang | 5 |
| Riga | 5 |
| Thanh Pho Ho Chi Minh | 5 |
| Columbus | 4 |
| Cumming | 4 |
| Federal | 4 |
| Madison | 4 |
| Mitcham | 4 |