| Số lần truy cập đơn vị | 22923 |
| Số lần truy cập bộ sưu tập | 123157 |
| Số lần truy cập tài liệu | 1039999 |
| Số lần tải tài liệu | 239021 |
| Nov - 2026 | Dec - 2026 | Jan - 2026 | Feb - 2026 | Mar - 2026 | Apr - 2026 | May - 2026 | Jun - 2026 | Jul - 2026 | Aug - 2026 | Sep - 2026 | Oct - 2026 | |
| Xem trực tuyến | 0 | 0 | 12953 | 6739 | 17092 | 6455 | 17098 | 19949 | 13980 | 14618 | 1732 | 1681 |
| Tải về | 0 | 0 | 60 | 50 | 56 | 97 | 103 | 120 | 124 | 274 | 141 | 73 |
| Lượt truy cập | |
| Networks and Communications (CSE 205) | 2322 |
| M251 MATH 111 02 Nhóm V2 | 1866 |
| F251 MATH 112 01 | 1849 |
| M251 PHYS 101 02 Nhóm V2 | 1740 |
| CSE 443 - Donet Programming | 1511 |
| M233 LAWS 122 02 Nhóm 4 | 1487 |
| M251 MATH 111 04 Nhóm V4 | 1485 |
| M251 MATH 111 01 Nhóm V1 | 1439 |
| CSE 101 - Introduction to computing | 1359 |
| F251 SNG 440 002 | 1334 |
| Tải về | |
| F234 MIS 446 | 169 |
| F242 MIS 446 01 | 104 |
| F241 INFO 101 | 94 |
| F242 INFO 101 01 | 71 |
| F243 MIS 446 | 62 |
| F243 INFO 101 | 59 |
| F251 CSW 306 01 | 57 |
| F242 MIS 443 01 | 52 |
| F243 CSE 104 01 | 48 |
| F244 CSW 306 01 | 47 |
| F243 CSE 103 01 | 46 |
| F242 CSE 103 01 | 45 |
| F234 ACTG 492 | 44 |
| M243 INFO 101 01 | 44 |
| F243 MIS 302 | 43 |
| F242 CSE 104 01 | 42 |
| M242 INFO 101 01 | 39 |
| F241 CSE 103 01 | 37 |
| F232 MIS 443 | 37 |
| F241 CSE 104 01 | 37 |
| F241 MIS 302 | 35 |
| F243 CSE 100 111 | 35 |
| F242 ECE 106 01 | 33 |
| M243 INFO 101 02 | 33 |
| F241 DSCI 130 01 | 32 |
| F243 CSE 100 122 | 31 |
| M243 ACTG 492 | 31 |
| M241 ECE 207 01 | 30 |
| F233 MIS 302 | 30 |
| F243 ECE 411 01 | 30 |
| F234 ECE 106 | 29 |
| F234 INFO 103 01 | 29 |
| F242 ECE 206 01 | 28 |
| F242 CSN 205 01 | 28 |
| M241 INFO 101 | 28 |
| F243 ECE 106 01 | 28 |
| F242 INFO 201 01 | 27 |
| F233 ECE 411 | 27 |
| F242 INFO 103 01 | 27 |
| F241 CSN 205 01 | 26 |
| F243 ECE 207 01 | 26 |
| F223 INFO 103 01 | 26 |
| M243 ECE 207 01 | 26 |
| F232 MIS 302 | 26 |
| M213 ACTG 240 | 25 |
| F241 ECE 106 01 | 25 |
| M242 ACE 306 01 | 25 |
| F241 ECE 205 01 | 25 |
| M241 IREL 101 | 25 |
| F231 ECE 411 | 25 |
| Tải & xem trực tuyến | |
| Việt Nam | 163213 |
| Hoa Kỳ | 5429 |
| Bỉ | 1005 |
| Trung Quốc | 218 |
| Nhật Bản | 135 |
| Bra-xin | 95 |
| Ca-na-đa | 79 |
| Úc | 70 |
| Vương quốc Anh | 64 |
| U-crai-na | 62 |
| Đức | 44 |
| Niu Di-lân | 42 |
| Pháp | 37 |
| Ấn Độ | 35 |
| Ba Lan | 29 |
| Thụy Điển | 28 |
| Ác-hen-ti-na | 24 |
| Ý | 24 |
| I-xra-en | 23 |
| Hà Lan | 14 |
| Tây Ban Nha | 13 |
| AP | 12 |
| Hong Kong SAR China | 12 |
| Pa-ki-xtan | 12 |
| Thái Lan | 12 |
| Nam Dương | 11 |
| Ru-ma-ni | 11 |
| Nga | 10 |
| Nam Phi | 10 |
| I-ran | 9 |
| Pa-na-ma | 9 |
| Mê-hi-cô | 8 |
| Li-tu-a-ni-a | 7 |
| Xin-ga-po | 7 |
| Cô-lôm-bi-a | 6 |
| Ê-cu-a-đo | 6 |
| Lát-vi-a | 6 |
| Chi-lê | 5 |
| Môn-đô-va | 5 |
| Xây-sen | 5 |
| An-ba-ni | 4 |
| Cộng hòa Séc | 4 |
| EU | 4 |
| I-rắc | 4 |
| Mông Cổ | 4 |
| Na Uy | 4 |
| Ác-mê-ni-a | 3 |
| Ai-déc-bai-gian | 3 |
| Băng-la-đét | 3 |
| Ai Cập | 3 |
| Ai-len | 3 |
| Ma-lay-xi-a | 3 |
| Phi-lip-pin | 3 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 3 |
| Đài Loan | 3 |
| Vê-nê-zu-ê-la | 3 |
| Ăng-gô-la | 2 |
| Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na | 2 |
| Ba-ren | 2 |
| Thụy Sĩ | 2 |
| Kê-ni-a | 2 |
| Ka-dắc-xtan | 2 |
| Ma-rốc | 2 |
| Ni-giê-ri-a | 2 |
| Pa-ra-goay | 2 |
| A-rập Xê-út | 2 |
| U-dơ-bê-ki-xtan | 2 |
| Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất | 1 |
| Bun-ga-ri | 1 |
| Cốt-xta Ri-ca | 1 |
| Síp | 1 |
| Đan Mạch | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| An-giê-ri | 1 |
| Ê-ti-ô-pi-a | 1 |
| Gru-di-a | 1 |
| Hy Lạp | 1 |
| Goa-tê-ma-la | 1 |
| Hôn-đu-rát | 1 |
| Hàn Quốc | 1 |
| Lúc-xăm-bua | 1 |
| Ma-xê-đô-ni-a | 1 |
| Nê-pan | 1 |
| Pê-ru | 1 |
| Palestinian Territories | 1 |
| Ca-ta | 1 |
| Xlô-ven-ni-a | 1 |
| Xê-nê-gan | 1 |
| Xi-ri | 1 |
| Tuy-ni-di | 1 |
| U-gan-đa | 1 |
| U-ru-goay | 1 |
| Tải & xem trực tuyến | |
| Hanoi | 100891 |
| Ho Chi Minh City | 28992 |
| Biên Hòa | 12003 |
| Thu Dau Mot | 3815 |
| San Francisco | 3693 |
| Dong Nai | 3158 |
| Binh Duong | 2421 |
| Can Tho | 1336 |
| Vung Tau | 1277 |
| Da Nang | 1119 |
| Huyen Chau Thanh | 628 |
| Tan Tru | 528 |
| Phan Thiet | 414 |
| Tân An | 364 |
| Da Lat | 356 |
| Loc Ninh | 321 |
| Cambridge | 298 |
| Thuan An | 290 |
| Long An | 284 |
| San Mateo | 265 |
| Thái Nguyên | 176 |
| Tokyo | 128 |
| Can Duoc | 122 |
| An Khê | 114 |
| San Jose | 114 |
| Thái Bình | 101 |
| Falls Church | 100 |
| Mountain View | 98 |
| Thanh Hóa | 97 |
| Xuan Loc | 86 |
| Ninh Phuoc | 85 |
| Beijing | 77 |
| Ottawa | 72 |
| Quang Ngai | 70 |
| Saigon | 65 |
| San Ramon | 60 |
| Long Xuyên | 52 |
| Ashburn | 49 |
| Lexington | 49 |
| Châu Thành | 45 |
| Hue | 45 |
| Shanghai | 42 |
| Wellington | 42 |
| New York | 33 |
| Dearborn | 32 |
| Vinh Long | 31 |
| San Antonio | 30 |
| Chaoyang | 26 |
| Ninh Bình | 26 |
| Quan | 25 |
| Bac Lieu | 23 |
| Los Angeles | 21 |
| Long Khánh | 18 |
| Yakum | 17 |
| Blue Bell | 16 |
| Hoi An | 16 |
| Kiev | 16 |
| Phú Yên | 16 |
| Buffalo | 15 |
| Jinan | 15 |
| Mumbai | 15 |
| San Diego | 15 |
| Thanh Pho Ho Chi Minh | 14 |
| Boydton | 13 |
| Newark | 13 |
| Sacramento | 13 |
| Lewes | 12 |
| Redwood City | 12 |
| Viet Tri | 12 |
| Hai Phong | 11 |
| Redmond | 11 |
| Shenzhen | 11 |
| Cincinnati | 10 |
| Hai Duong | 10 |
| Hebei | 10 |
| Chicago | 9 |
| Manassas | 9 |
| Miami | 9 |
| Oakland | 9 |
| Poznan | 9 |
| São Paulo | 9 |
| Diên Khánh | 8 |
| Portland | 8 |
| Thousand Oaks | 8 |
| Virginia Beach | 8 |
| Suipacha | 7 |
| Wilmington | 7 |
| Charleston | 6 |
| Dallas | 6 |
| Denver | 6 |
| Granada | 6 |
| Nanning | 6 |
| Salt Lake City | 6 |
| Stockport | 6 |
| Washington | 6 |
| Ciudad De Panamá | 5 |
| Des Moines | 5 |
| Duluth | 5 |
| Durham | 5 |
| Emu Heights | 5 |